<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAREDIT GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.maredit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maredit.de</link>
	<description>enabling technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MAREDIT wächst weiter!</title>
		<link>http://www.maredit.de/2012/01/maredit-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2012/01/maredit-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[Intershop]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[MAREDIT wünscht allen Klienten, Freunden und Geschäftspartnern ein frohes neues Jahr 2012 und bedankt sich für das entgegen gebrachte Vertrauen. Zum Jahreswechsel blickt MAREDIT auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 zurück. Mit dem Jahreswechsel konnte die Mitarbeiteranzahl seit der Unternehmensgründung vor eineinhalb Jahren auf 12 Mitarbeiter vervierfacht werden. Aufgrund dieses Wachstums konnte auch die ursprünglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAREDIT wünscht allen Klienten, Freunden und Geschäftspartnern ein frohes neues Jahr 2012 und bedankt sich für das entgegen gebrachte Vertrauen.</p>
<p>Zum Jahreswechsel blickt MAREDIT auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 zurück. Mit dem Jahreswechsel konnte die Mitarbeiteranzahl seit der Unternehmensgründung vor eineinhalb Jahren auf 12 Mitarbeiter vervierfacht werden. Aufgrund dieses Wachstums konnte auch die ursprünglich sehr ambitionierte Umsatzplanung für 2011 noch übertroffen werden.</p>
<p>&#8220;Mit unserem Team sind wir für 2012 sehr gut aufgestellt. In einem ersten Ausblick auf 2012 freue ich mich auf die neuen Projekte und weitere Kollegen als Verstärkung unseres Teams. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Kollegen für die sehr positive und engagierte Zusammenarbeit bedanken.&#8221;, stellt Dieter Baas, Geschäftsführer der MAREDIT GmbH fest.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2012/01/maredit-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAREDIT baut Geschäftspartnerschaft mit Red Hat aus</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/12/maredit-baut-geschaftspartnerschaft-mit-red-hat-aus/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/12/maredit-baut-geschaftspartnerschaft-mit-red-hat-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Die MAREDIT GmbH ist mit der Akkreditierung als Red Hat Advanced ISV Partner einen bedeutenden Schritt beim Ausbau der Partnerschaft mit Red Hat voran gekommen. MAREDIT setzt die JBoss Enterprise Middleware von Red Hat erfolgreich in E-Commerce Projekten ein. &#8220;Da unsere Kunden in E-Commerce Projekten unterschiedliche Red Hat Produkte einsetzen, ist die Partnerschaft mit Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MAREDIT GmbH ist mit der Akkreditierung als Red Hat Advanced ISV Partner einen bedeutenden Schritt beim Ausbau der Partnerschaft mit Red Hat voran gekommen. MAREDIT setzt die JBoss Enterprise Middleware von Red Hat erfolgreich in E-Commerce Projekten ein.</p>
<p>&#8220;Da unsere Kunden in E-Commerce Projekten unterschiedliche Red Hat Produkte einsetzen, ist die Partnerschaft mit Red Hat ein echter Mehrwert für unsere Kunden und MAREDIT&#8221;, erläutert Oliver Rossbach, Geschäftsführer der MAREDIT GmbH. &#8220;Die umfangreichen Produktfunktionalitäten sowie Red Hat’s innovatives Subskriptionsmodell sind beides wertvolle Vorzüge von Red Hat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Wir sind erfreut, MAREDIT als Red Hat Advanced ISV Partner zu begrüßen. Als innovatives E-Commerce Dienstleistungsunternehmen, welches seine Leistungen eng mit Red Hat’s Technologien integriert, erfüllt MAREDIT unsere Anforderungen an einen Advanced ISV Partner.&#8221; sagt Petra Heinrich, VP EMEA Partners &amp; Alliances EMEA bei Red Hat.</p>
<p>Im Anschluss an den erfolgreichen Red Hat EMEA Partner Summit in Dublin im Juni 2011, freut sich MAREDIT auf die Teilnahme an zukünftigen von Red Hat organisierten Veranstaltungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/12/maredit-baut-geschaftspartnerschaft-mit-red-hat-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messeinformationen zur konaktiva &#8211; MAREDIT Messestand B1</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/11/konaktiva-messeinformationen/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/11/konaktiva-messeinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt, finden Sie folgend die Messeinformationen zu MAREDIT auf der konaktiva. Wir sind am Mittwoch, den 9. November 2011 auf der Job-Messe vertreten. Die Messe findet in der Westfalenhalle 3b statt (Anfahrtsbeschreibung). Im Messekatalog finden Sie uns auf der Seite 324. Lesen Sie auch die MAREDIT Stellenanzeige auf der konaktiva Jobwall. Unseren Messestand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits angekündigt, finden Sie folgend die Messeinformationen zu MAREDIT auf der konaktiva. Wir sind am Mittwoch, den 9. November 2011 auf der Job-Messe vertreten. Die Messe findet in der Westfalenhalle 3b statt (<a href="http://konaktiva-dortmund.de/studenten/anfahrt.html" target="_new">Anfahrtsbeschreibung</a>). Im Messekatalog finden Sie uns auf der Seite 324. Lesen Sie auch die MAREDIT Stellenanzeige auf der konaktiva Jobwall. Unseren Messestand B1 finden Sie in der Nähe des Eingangsbereichs (<a href="http://www.maredit.de/wp-content/uploads/2011/11/Messestand.png" target="_new">siehe Plan des Messebereichs</a>).</p>
<p>Wir suchen kontinuierlich neue Mitarbeiter, gerne auch Absolventen. Unsere Stellenanzeige finden Sie auf unserer <a href="http://www.maredit.de/karriere/">Karriereseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/11/konaktiva-messeinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusprogramm für Kunden von Gourmondo</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/10/bonusprogramm_gourmondo/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/10/bonusprogramm_gourmondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Gourmondo beauftragt MAREDIT mit der Umsetzung eines geplanten Bonusprogramms. Am Programm teilnehmende Kunden können zukünftig auf www.gourmondo.de Status- und Bonuspunkte sammeln. Kunden können ihre gesammelten Bonuspunkte mit zusätzlichen Bestellungen verrechnen. Der Status eines am Bonusprogramm teilnehmenden Kunden (z.B. Gourmet) wird bei Bestellungen über gesammelte Statuspunkte positiv beeinflusst. Ein höherer Status bringt diverse Vorteile, die im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gourmondo beauftragt MAREDIT mit der Umsetzung eines geplanten Bonusprogramms. Am Programm teilnehmende Kunden können zukünftig auf <a target="_new" href="http://www.gourmondo.de">www.gourmondo.de</a> Status- und Bonuspunkte sammeln. Kunden können ihre gesammelten Bonuspunkte mit zusätzlichen Bestellungen verrechnen. Der Status eines am Bonusprogramm teilnehmenden Kunden (z.B. Gourmet) wird bei Bestellungen über gesammelte Statuspunkte positiv beeinflusst. Ein höherer Status bringt diverse Vorteile, die im Rahmen des Bonusprogramms vom Kunden abgerufen werden können.</p>
<p>„MAREDIT hat uns als innovatives E-Commerce Dienstleistungsunternehmen überzeugt“, so Nils Wolfram IT- &#038; Marketing-Leiter bei Gourmondo. Die Erfahrungen mit der hybris Multichannel Suite und die Advanced Business Partnerschaft mit hybris unterstreichen diese Entscheidung.</p>
<p>Zum Online Shop von Gourmondo: <a target="_new" href="http://www.gourmondo.de">www.gourmondo.de</a></p>
<p><strong>Über Gourmondo.de</strong><br />
Gourmondo.de ist der führende deutsche Online-Händler für Feinkost, Wein, Delikatessen und frische Produkte aus aller Welt. Der 2002 gegründete Online-Shop bietet über 6.500 Artikel, darunter 500 Bio- und 500 Frischeartikel vom American Beef bis zum höhlengereiften Tiroler Bergkäse. Bis 16.00 Uhr eingehende Bestellungen werden zuverlässig gekühlt und sicher verpackt bereits am nächsten Tag bei den Kunden angeliefert. Alle Sendungen werden ohne Aufpreis CO2 neutral mit DHL GoGreen versandt. Gourmondo.de ist Bio-zertifiziert nach EG- Ökoverordnung und offizieller Förderer von Slow Food Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/10/bonusprogramm_gourmondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAREDIT jetzt auf Facebook</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/07/maredit-jetzt-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/07/maredit-jetzt-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist MAREDIT bei Facebook mit einer eigenen Unternehmensseite aktiv. Unter facebook.com/maredit ist MAREDIT mit Informationen über das Unternehmen sowie zu Themen rund um den Bereich E-Commerce im größten sozialen Netzwerk der Welt vertreten. Neben unseren Kunden erreichen wir in diesem Netzwerk Menschen, die Interesse an unserem Unternehmen und Dienstleistungen haben. Um unsere offizielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist MAREDIT bei Facebook mit einer eigenen Unternehmensseite aktiv. Unter <a target="_new" href="http://www.facebook.com/maredit">facebook.com/maredit</a> ist MAREDIT mit Informationen über das Unternehmen sowie zu Themen rund um den Bereich E-Commerce im größten sozialen Netzwerk der Welt vertreten.</p>
<p>Neben unseren Kunden erreichen wir in diesem Netzwerk Menschen, die Interesse an unserem Unternehmen und Dienstleistungen haben.  Um unsere offizielle Seite auf Facebook zu sehen, ist keine Anmeldung bei Facebook erforderlich. Um jedoch automatisch über Neuigkeiten informiert zu werden, ist eine Verlinkung zwischen einem Besucherprofil und unserer Unternehmensseite notwendig.</p>
<p>Über Facebook können sich Internetnutzer mit Freunden, Bekannten oder völlig unbekannten Personen über alle denkbaren Themen austauschen. Unternehmen nutzen das soziale Netzwerk zur Reichweitensteigerung, der Interaktion mit Lesern sowie zur Verbreitung von Marketing-Aktionen. In Deutschland wird Facebook mittlerweile von 19,4 Millionen Menschen genutzt, weltweit gibt es über 700 Millionen aktive Nutzer.</p>
<p>Werden Sie jetzt Fan von MAREDIT auf Facebook: <a target="_new" href="http://www.facebook.com/maredit">facebook.com/maredit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/07/maredit-jetzt-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAREDIT auf der konaktiva 2011</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/06/maredit-auf-der-konaktiva-2011/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/06/maredit-auf-der-konaktiva-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Vom 8. bis zum 10. November 2011 findet die 13. konaktiva in Dortmund statt. Wir sind bereits auf die Messe gespannt und freuen uns auf viele gute Gespräche. Für Einzelgespräche stehen wir gerne am 9. November zur Verfügung. Am Besten stimmen Sie diese Termine direkt mit dem konaktiva Team ab, da das Team die Koordination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 8. bis zum 10. November 2011 findet die 13. <a target="_new" href="http://www.konaktiva-dortmund.de">konaktiva</a> in Dortmund statt. Wir sind bereits auf die Messe gespannt und freuen uns auf viele gute Gespräche. Für Einzelgespräche stehen wir gerne am 9. November zur Verfügung. Am Besten stimmen Sie diese Termine direkt mit dem <a target="_new" href="http://www.konaktiva-dortmund.de/kontakt.html">konaktiva Team</a> ab, da das Team die Koordination zwischen Interessenten und Unternehmen übernimmt.</p>
<p>Wir suchen kontinuierlich neue Mitarbeiter, gerne auch Absolventen. Unsere Stellenanzeige finden Sie auf der <a href="http://www.maredit.de/karriere">Karriereseite</a>.</p>
<p>Ausführliche Informationen zur konaktiva und unserer Teilnahme an der Messe werden wir hier in den kommenden Wochen veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/06/maredit-auf-der-konaktiva-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau der E-Commerce Plattform bei Walbusch</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/05/ausbau-der-e-commerce-plattform-bei-walbusch/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/05/ausbau-der-e-commerce-plattform-bei-walbusch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Commerce Plattform der WALBUSCH Walter Busch GmbH &#038; Co. KG wird mit umfangreichen Verbesserungen und Erweiterungen ausgebaut. MAREDIT unterstützt hier bei der Konzeptionierung und Umsetzung mit langjähriger Erfahrungen seiner Mitarbeiter. Die verwendete Plattform des Software-Herstellers hybris erfährt weitreichende Anpassungen und Weiterentwicklungen. Diese Verbesserungen betreffen die hybris Plattform, die gesamte Infrastruktur, die Qualitätssicherung und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die E-Commerce Plattform der WALBUSCH Walter Busch GmbH &#038; Co. KG wird mit umfangreichen Verbesserungen und Erweiterungen ausgebaut. MAREDIT unterstützt hier bei der Konzeptionierung und Umsetzung mit langjähriger Erfahrungen seiner Mitarbeiter.</p>
<p>Die verwendete Plattform des Software-Herstellers hybris erfährt weitreichende Anpassungen und Weiterentwicklungen.</p>
<p>Diese Verbesserungen betreffen die hybris Plattform, die gesamte Infrastruktur, die Qualitätssicherung und das Release-Management.</p>
<p>Zusätzlich bieten die vier Online Shops von Walbusch ihren Kunden neue Funktionalitäten:<br />
<a target="_blank" href="http://www.walbusch.de">www.walbusch.de</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.mey-edlich.de">www.mey-edlich.de</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.avena.de">www.avena.de</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.klepper.net">www.klepper.net</a></p>
<p>Der Projekteinsatz wird von MAREDIT aus einer Hand von der Anforderungserhebung bis zur Liveschaltung betreut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/05/ausbau-der-e-commerce-plattform-bei-walbusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hybris und MAREDIT &#8211; eine partnerschaftliche Verbindung!</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/04/hybris-und-maredit/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/04/hybris-und-maredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oro</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[hybris hat sein Partnernetzwerk mit MAREDIT als Total Business Partner erweitert. Das weltweit agierende Softwareunternehmen mit Sitz in München bietet eine Komplettlösung für Multichannel Commerce, die Produktinformationen, Geschäftsabläufe und alle möglichen Absatzkanäle integriert. Damit können Händler, Hersteller und andere Unternehmen ihren Kunden in einem einheitlichen und durchgängigen Cross Channel-Auftritt präsentieren &#8211; online, im Geschäft und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hybris hat sein Partnernetzwerk mit MAREDIT als Total Business Partner erweitert.</p>
<p>Das weltweit agierende Softwareunternehmen mit Sitz in München bietet eine Komplettlösung für Multichannel Commerce, die Produktinformationen, Geschäftsabläufe und alle möglichen Absatzkanäle integriert. Damit können Händler, Hersteller und andere Unternehmen ihren Kunden in einem einheitlichen und durchgängigen Cross Channel-Auftritt präsentieren &#8211; online, im Geschäft und mobil.</p>
<p>Unternehmen wie Douglas, Walbusch, Kaiser+Kraft, Bechtle, Conrad, Henkel, Adidas, Hornbach oder Daimler setzen beispielsweise die hybris Multichannel Suite erfolgreich ein.</p>
<p>„Wir freuen uns sehr, dass MAREDIT als E-Commerce Dienstleister nun offizieller Total Business Partner von hybris ist. Nach diversen Experteneinsätzen unserer Mitarbeiter bei hybris-Kunden vor Ort war die Partnerschaft der nächste logische Schritt auf unserer Roadmap“, so Geschäftsführer Ulrich Thomale über die Zusammenarbeit.</p>
<p>Haben Sie Fragen zu unseren Angeboten?<br />
Informieren Sie sich auf unserer Website oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf! Weitere Informationen zur Partnerschaft mit hybris finden Sie unter <a href="http://www.hybris.com/hybris/de/Partners/business_partners/germany.html" target="_new">hybris Total Business Partners</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/04/hybris-und-maredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swarovski Elements entscheidet sich für MAREDIT</title>
		<link>http://www.maredit.de/2011/02/swarovski-elements-entscheidet-sich-fur-maredit/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2011/02/swarovski-elements-entscheidet-sich-fur-maredit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Intershop]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Das Swarovski Elements Business konsolidiert aktuell mehrere Marken/Brands und setzt bei dem damit verbundenen Relaunch des Internetauftritts www.swarovski-elements.com auf die E-Commerce Expertise von MAREDIT. Im Rahmen des Projekts übernimmt MAREDIT die technische Projektleitung, Aufgaben bei der IT-Konzeption und die Steuerung der internen und externen Technik-Dienstleister. Im Projekt wird die E-Commerce Software Intershop Enfinity zusammen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Swarovski Elements Business konsolidiert aktuell mehrere Marken/Brands und setzt bei dem damit verbundenen Relaunch des Internetauftritts <a target="_blank" href="http://www.swarovski-elements.com">www.swarovski-elements.com</a> auf die E-Commerce Expertise von MAREDIT. Im Rahmen des Projekts übernimmt MAREDIT die technische Projektleitung, Aufgaben bei der IT-Konzeption und die Steuerung der internen und externen Technik-Dienstleister.</p>
<p>Im Projekt wird die E-Commerce Software Intershop Enfinity zusammen mit einem integrierten Content Management System eingeführt. Damit wird eine passgenaue Lösung für die gestellten Anforderungen umgesetzt.</p>
<p>Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit ganz nach dem Motto: kristallklare Produkte treffen exzellente Leistungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2011/02/swarovski-elements-entscheidet-sich-fur-maredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positives Feedback von Produktherstellern, Klienten und Partnerunternehmen</title>
		<link>http://www.maredit.de/2010/12/positives-feedback-von-produktherstellern-klienten-und-partnerunternehmen-2/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2010/12/positives-feedback-von-produktherstellern-klienten-und-partnerunternehmen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[Intershop]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maredit.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir verstärkt unsere MAREDIT-Visionen in Terminen bei Produktherstellern, Klienten und Partnerunternehmen vorgestellt. Aus dem vorliegenden positiven Feedback und unseren bisherigen Erfahrungen haben wir eine Verfeinerung unserer strategischen Ausrichtung abgeleitet. Den Erfolg unserer Unternehmensentwicklung werden wir sichern, in dem die folgenden Faktoren zukünftig stärker gewichtet werden: Erfahrungen aus aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir verstärkt unsere MAREDIT-Visionen in Terminen bei Produktherstellern, Klienten und Partnerunternehmen vorgestellt. Aus dem vorliegenden positiven Feedback und unseren bisherigen Erfahrungen haben wir eine Verfeinerung unserer strategischen Ausrichtung abgeleitet.</p>
<p>Den Erfolg unserer Unternehmensentwicklung werden wir sichern, in dem die folgenden Faktoren zukünftig stärker gewichtet werden:</p>
<ul>
<li>Erfahrungen aus aktuellen B2C- und B2B-Projektaufträgen für alle Unternehmensbereiche</li>
<li>Ausweitung der an der Softwareentwicklung beteiligten Mitarbeiter</li>
<li>Ermittlung und Umsetzung von bedarfsgerechten Anforderungen bzw. Features</li>
<li>Aktivierung eines Partner Management Programms</li>
<li>Intensivierung des Dialogs mit marktführenden E-Commerce Produktherstellern</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aus diesen Erfolgsfaktoren leitet sich für die MAREDIT GmbH enabling technologies ein zeitnahes Mitarbeiterwachstum ab. Wir freuen uns, dass MAREDIT im November bereits einen neuen Mitarbeiter gewinnen konnte. Damit wird unser Team mit langjähriger Projekterfahrung und hybris Expertise verstärkt.</p>
<p>Die Erweiterung unseres Portfolios um E-Commerce Consulting sichert uns Erfahrungsberichte aus aktuellen B2C- und B2B-Projekten. Die ersten gewonnen Aufträge zeigen, dass die Mitarbeiter von MAREDIT gefragtes Know-how in E-Commerce Projekte einbringen und so zum Projekterfolg unserer Klienten beitragen.</p>
<p>Mit diesem Portfolio positioniert sich die MAREDIT GmbH enabling technologies als innovativer E-Commerce Full-Service Dienstleister.</p>
<p>Lernen Sie uns kennen und profitieren Sie von unserer E-Commerce Expertise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2010/12/positives-feedback-von-produktherstellern-klienten-und-partnerunternehmen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation in Bewegung</title>
		<link>http://www.maredit.de/2010/09/innovation-in-bewegung/</link>
		<comments>http://www.maredit.de/2010/09/innovation-in-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Thomale</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[MAREDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercus.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. September 2010 finden Sie uns im Technologiepark Dortmund in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20. In der direkten Anbindung des Technologieparks an die Technische Universität, Fachhochschule und diverse Institute liegt für uns die Attraktivität des Standorts. Die Leistungen des Optikers und Physikers Joseph von Fraunhofer liegen in der Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und deren praktischer Anwendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. September 2010 finden Sie uns im Technologiepark Dortmund in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20. In der direkten Anbindung des Technologieparks an die Technische Universität, Fachhochschule und diverse Institute liegt für uns die Attraktivität des Standorts.</p>
<p>Die Leistungen des Optikers und Physikers Joseph von Fraunhofer liegen in der Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und deren praktischer Anwendung für neue innovative Produkte. Eine vorbildliche Verknüpfung von Wissenschaft und Innovation, die unserer Vision und Motivation entspricht. Ausführliche Informationen über Joseph von Fraunhofer finden Sie beispielsweise auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fraunhofer" target="_new">Wikipedia</a>.</p>
<p>Im Rahmen von Projekten betreibt MAREDIT aktuell Forschung und Entwicklung. Eine aus dieser Arbeit abgeleitete Komponente wurde bereits als Bachelor Theses vergeben und wird aktiv von MAREDIT betreut. Es existieren bereits weitere Themen, die in Zusammenarbeit mit Hochschulen ausgearbeitet werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maredit.de/2010/09/innovation-in-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Meilensteine sind erreicht</title>
